Días
Horas
Minutos
Segundos

39ª MEDIA MARATÓN DE CASTELLÓ

La carrera

El año 1984, fue un año histórico para Castelló en lo que deporte se refiere y más concretamente en atletismo y el ahora llamado running. 

Dos hitos importantes tenían lugar en la capital de la Plana, el castellonense Andrés Vera participaba por primera vez en unos juegos olímpicos, en Los Ángeles y conseguía diploma olímpico en 1500
metros lisos con una meritoria séptima posición.

Además ese año se celebraba la primera edición de la Media Maratón de Castelló, hoy la carrera a pie más antigua de la provincia y que este próximo 28 de enero de 2024 organizará su 39 edición y que organiza el club Unió Atlètica de Castelló (UAC).

Una carrera que año tras año se ha celebrado como la carrera más emblemática de la ciudad y que tan sólo truncó la pandemia en el año 2021.

En sus 38 ediciones disputadas más de 60.000 corredores y corredoras han recorrido las calles de Castelló disfrutando de este bonito deporte y de nuestra ciudad.

Un objetivo que conseguir

La Media Maratón de Castelló constituye una de las más importantes pruebas atléticas de gran fondo de la provincia de Castellón y está considerada como una de las de mayor implantación de la Comunidad Valenciana.

Pero la pandemia del 2020 también afecto a esta mítica prueba. Por eso la actual junta directiva de la UAC quiere dar un giro importante a la carrera para que vuelva a ser la prueba que siempre ha sido y darle un impulso mayor.

Para lograr este objetivo la UAC ha firmado un acuerdo con Saul Brand, empresa especializada en marketing deportivo, con el fin de potenciar la comunicación, las inscripciones, los patrocinios y en general mejorar e impulsar todas las áreas de la Media Maratón de Castelló y que vuelva a tener el protagonismo que ya tuvo en el calendario nacional e internacional.

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA

Fecha

28 de Enero de 2024

Hora

10:00h

Distancia

21km

Salida

Parque Ribalta

Ciudad

Castelló de la Plana

recorrido 2024

Puedes consultar el recorrido de la 39ª MEDIA MARATÓN DE CASTELLO 2024 online o descargarlo en formato PDF 

VER RECORRIDO PDF

Reglamento 2024

Puedes consultar el reglamento de la 39ª MEDIA MARATÓN DE CASTELLO 2024 online o descargarlo en formato PDF.

VER REGLAMENTO

Palmarés

EDICION AÑO MASCULINO FEMENINO
I 1984 Luis Adsuara 1h 11′ 21″ Isabel Fuster 1h 29′ 12″
II 1985 Albert Casal 1h 09′ 15″ Grisela Mateu 1h 28′ 18″
III 1986 Luis Adsuara 1h 08′ 20″ Anibalina Muñoz 1h 27′ 59″
IV 1987 Luis Adsuara 1h 09′ 53″ Encarna Albert 1h 31′ 24″
V 1988 Luis Adsuara 1h 09′ 53″ Isabel Martinez Reina 1h 31′ 00″
VI 1989 Luis Adsuara 1h 09′ 55″ Marisol Oliva 1h 23′ 26″
VII 1990 Luis Adsuara 1h 12′ 11″ Judith Burnett (GBR) 1h 26′ 33″
VIII 1991 Omar Madih (MAR) 1h 08′ 57″ Monserrat Castelló 1h 19′ 24″
IX 1992 Luis Adsuara 1h 05′ 38″ Carmen Brunet 1h 17′ 31″
X 1993 Benito Ojeda 1h 06′ 48″ Nuria Pastor 1h 16′ 53″
XI 1994 David Juliá 1h 06′ 38″ Nuria Pastor 1h 18′ 51″
XII 1995 Eduardo Alcayna 1h 08′ 38″ Monserrat Castelló 1h 20′ 11″
XIII 1996 Diego Sanchez Alcon 1h 06′ 08″ Grisela Mateu 1h 22′ 39″
XIV 1997 Samuel Kimayo (KEN) 1h 03′ 35″ Toñi Sanchez 1h 19′ 22″
XV 1998 Cheren Simatwa (KEN) 1h 07′ 30″ Conchi Martin 1h 23′ 16″
XVI 1999 Ahmed Kamal (KEN) 1h 08′ 35″ Conchi Martin 1h 23′ 44″
XVII 2000 A. Jalaali (MAR) 1h 06′ 09″ Beatriz Ros 1h 22′ 03″
XVIII 2001 E. Elhoussine (MAR) 1h 07′ 33″ Beatriz Ros 1h 19′ 57″
XIX 2002 A. Chmati (MAR) 1h 10′ 13″ Beatriz Molina 1h 26′ 11″
XX 2003 Juan Manuel Agejas 1h 08′ 56″ Sandra Ruales (COL) 1h 15′ 45″
XXI 2004 Hassan Khattabi (MAR) 1h 08′ 57″ M. Fourastier (FRA) 1h 24′ 59″
XXII 2005 Abdelghafour Lasri (MAR) 1h 07′ 27″ M. McKinnon (GBR) 1h 22′ 33″
XXIII 2006 E. Elhoussine (MAR) 1h 09′ 24″ Maria A. Tetuan 1h 28′ 06″
XXIV 2007 Abdelilah El Manaia (MAR) 1h 05′ 31″ Noemi Bachero 1h 24′ 22″
XXV 2008 Abdelilah El Manaia (MAR) 1h 03′ 03″ Fatima Ayachi (MAR) 1h 14′ 42″
XXVI 2009 Abdelilah El Manaia (MAR) 1h 09′ 42″ Amelia Martin Martinez 1h 28′ 47″
XXVII 2010 Aberrahi El Jaafari (MAR) 1h 03′ 52″ Maxine McKinnon (GBR) 1h 20′ 36″
XXVIII 2011 Miguel Angel Bazorla (ARG) 1h 08′ 36″ Noemi Bachero 1h 25′ 55″
XXIX 2012 Hassane Ahouchar (MAR) 1h 07′ 37″ Fatima Ayachi (MAR) 1h 14′ 08″
XXX 2013 Fernando Ruiz 1h 10′ 46″ Carmen Martinez 1h 30′ 05″
XXXI 2014 David Martinez 1h 06′ 47″ Laura Garcia 1h 26′ 12″
XXXII 2015 Sergi Ruiz 1h 10′ 49″ Laia Cañes 1h 21′ 21″
2016
XXXIII 2017 Jaouad Tougane 1h 03′ 56″ Laia Cañes 1h 21′ 24″
XXXIV 2018 Jaouad Tougane 1h 04′ 59″ Somaya Bousaid 1h 17′ 47″
XXXV 2019 Workneh Fikire Serbessa 1h 03′ 43″ Cristina Jordan Ordiales 1h 14′ 01″
XXXVI 2020 Zitane Quais 1h 07′ 57″ Carmen Tort 1h 27′ 08″
2021
XXXVII 2022 Jaime Moral Fernández 1h 11′ 14″ Clara Rada 1h 28′ 54″
XXXVIII 2023 Nacho Safont Femenía 1h 12′ 29″ Sheila Simao Vale 1h 21′ 46″
XXXIX 2024 Alejandro Jiménez Vicente 1h 04' 25 Natalia Castro Santos 1h 16' 38

record de la prueba

patrocinadores

sponsor principal

sponsors oficiales

Sponsors institucionales

televisión oficial

radio
oficial

diario
oficial

colaboradores

últimas noticias